Allergenliste Speisen
(gemäß VO (EG) Nr. 1333/2008)
Allergene: Zusatzstoffe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | |||||||||||||||||||||||||
Vorspeisen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saure Semmelknödel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Haxensülze | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
BBT Salat | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Kopfsalat für 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Brot, Breze | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Unser Brot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fassbutter | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Obazda | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Leberwurst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Fleischsalat | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Beinschinken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rindertatar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Gebeizter Lachs | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dosenfisch Fangst | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Brotzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scholastika | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Haxengrill | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
3erlei Käse ABT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Suppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulaschsuppe | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfannenkuchensuppe | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klassiker Grill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haxe Pur | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portion Schweinshaxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Portion Kalbshaxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
1/2 Schweinshaxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Das Beste vom Grill | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Reindl Royal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Resch und saftig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernente | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Käsekrainer | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweinsripperl | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfekt zum Teilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganze Schweinehaxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Ganze Kalbshaxe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Ganze Bauernente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Gröstlliebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omas Entengröstl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Opas Haxengröstl | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegetarisches Gröstl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Hauptsache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbs-Fleischpflanzerl | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Saftgulasch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
Böfflamott | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
Kalbstafelspitz | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebratene Lachsforelle | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratinierter Ziegenkäse | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
Käsespätzle | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steinpilzravioli | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beilagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaukraut | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmwirsing | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sauerkraut | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffelknödel | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semmelknödel | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Röstkartoffeln | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffelpüree | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartoffelsalat | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krautsalat | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemischte Salate | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brezen| Weckerl|Brot | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Nachspeisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espresso Affogato | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
El Colonel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eis und Heiß | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schokoladenkuchen | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marillenknödel | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiserschmarrn | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
3-erlei Käse ABT | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderessen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalbfleischpflanzerl | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasta mit Tomatensauce | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knödel mit Sauce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spätzle mit Sauce | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pommes Frites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken Fingers | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kugel Eis | x | x |
A Glutenhaltiges Getreide
A1 Weizen
A2 Roggen
A3 Gerste
A4 Hafer
A5 Dinkel
B Krebstiere
C Eier
D Fisch
E Erdnüsse
F Soja
G Milch Lactose
H Schalenfrüchte
H1 Mandeln
H2 Haselnüsse
H3 Walnüsse
H4 Cashewnüsse
H5 Pecanüsse
H6 Paranüsse
H7 Pistazien
H8 Macadamia
I Lupine
J Weichtiere
K Sellerie
L Senf
M Sesamsamen
N Schwefeldioxid und Sulfite
1 Süßungsmittel
2 Phenylalaninquelle
3 kann bei übermäßigen Verkehr abführend wirken
4 mit Farbstoff
5 mit Konservierungsstoffe
6 geschwefelt
7 mit Antioxidationsmittel
8 mit Geschmacksverstärker
9 geschwärzt
10 mit Phosphat
11 gewachst
Allergenliste Getränke
gemäß VO Nr.1333/2008
Allergene: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |||||||||||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | |||||||||||||||||
Biere : | |||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Helles | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Edelstoff | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Dunkel | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Pils | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Radler | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Weissbier | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Erdinger Weissbier alkfrei. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Erdinger Weissbier leicht | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Augustiner Alkoholfrei Hell | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Russn | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Softdrinks | |||||||||||||||||||||||||||||
Coca-Cola | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Coca- Cola Zero | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Fanta | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Cola Mix | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
Zitronenlimo | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Aqua Monaco Tonic | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Aqua Monaco Bitter Lemon | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Aqua Monaco Ginger Beer | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Weine : | |||||||||||||||||||||||||||||
Grauburgunder Love | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Riesling | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Veltliner Meat me | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Spätburgunder | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Primitivo | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Merlot | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Chianti | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Anseillan L. Rothschild | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Blaufränkisch | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Whispering Angel | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Chardonnay Bourgogne Blanc | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Terlaner Cuvee | X | ||||||||||||||||||||||||||||
The Pale Rosè | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Little Lion Rosè | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Grüner Veltliner Leopold | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Spirituosen | |||||||||||||||||||||||||||||
Aperol | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Martini | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Campari | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Pimms No.1 | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Blue Gin | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Monkey 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanqueray | |||||||||||||||||||||||||||||
Gin Ziegler | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Vodka Axberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Vodka Stolichnaya | |||||||||||||||||||||||||||||
Vodka Absolut | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Rum Havanna 7y | |||||||||||||||||||||||||||||
Eminente Rum | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Rum Havana 3y | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacks Daniels | |||||||||||||||||||||||||||||
Whiskey Horse w. n. Name | |||||||||||||||||||||||||||||
Chivas Regal | |||||||||||||||||||||||||||||
Clase Azul Reposado | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Haselnuss Reisetbauer | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Marille Reisetbauer | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Willi Reisetbauer | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Ziegler Haselnuss | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Ziegler Marille | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Zwetschge Ziegler | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Kahlua | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Wildkirsche | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Amaretto | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Volcan Tequila | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Clase Azul Tequila | |||||||||||||||||||||||||||||
Baileys | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Belvedere | |||||||||||||||||||||||||||||
Belvedere X | |||||||||||||||||||||||||||||
Remy Martin | |||||||||||||||||||||||||||||
Cointreau | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee | |||||||||||||||||||||||||||||
Tasse Kaffee Crema | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Cappucino | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
Espresso | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppelter Espresso | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Heiße Schokolade | X | ||||||||||||||||||||||||||||